|
Détails sur le produit:
|
| Plate-forme: | Android, Windows, IOS | Type de connexion: | WiFi et USB |
|---|---|---|---|
| Dispositifs de soutien: | Tablette d'Android ou PC intelligent de téléphone, de Windows, IPhone et IPAD | Têtes de sonde: | Tous les types de transducteurs détachables soutenus |
| Modes: | B, M, 2B, 4B, THI, couleur, puissance, picowatt (seulement la version de Doppler de couleur ont la c | Niveau gris: | 256 |
| Fréquence de transducteur: | 2-11MHZ | Cinématographie-boucle: | playback de film de 600 cadres stocké |
| Mettre en évidence: | machine d'ultrason de main,Machine tenue dans la main d'ultrason |
||
| 1. | Réalisable avec la Tablette ou le téléphone intelligent |
| 2. |
Batterie intégrée et remplaçable |
| 3. | Technologie de l'image numérique avancée |
| 4. | Images rentables et de haute résolution élevées |
| 5. | Connectivité sans fil, facile à utiliser |
| 6. | Petit et léger, facile à porter |
| 7. | Applicable dans l'inspection de secours, extérieure et de vétérinaire |
| 8. | La plate-forme de terminal intelligent, expansion puissante fonctionne sur l'application, stockage, communication, imprimant |
Caractéristiques
| Plate-forme | Android, Windows, IOS |
| Type de connexion | WiFi &USB |
| Dispositifs de soutien | Comprimé d'Android ou téléphone, PC de Windows, IPhone et IPAD futés |
| Têtes de sonde | Tous les types de transducteurs détachables soutenus |
| Modes | B, M, 2B, 4B, THI, couleur, puissance, picowatt (seulement la version de Doppler de couleur ont la couleur, la puissance, le picowatt) |
| Niveau gris | 256 |
|
Fréquence de transducteur |
2-11MHz |
| Technologie numérique |
Représentation grande-angulaire Technologie de focalisation panoramique Composition de fréquence Composition de l'espace Technologie du roulement M Ouverture dynamique en temps réel Représentation d'harmonique de tissu Représentation de détail de tissu |
| Profondeur maximum de balayage | 300mm |
| Traitement de représentation |
Prétraitement : Technologie transformatrice de nuage Gain Dynamique : 30-170 Persistance M se ramollissent Suppression de bruit Post-traitement : Amélioration de l'image Carte grise Pseudo carte couleur Rotation d'interface Inverse gauche/bon Inverse haut/bas |
| Cinématographie-boucle | playback de film de 600 cadres stocké |
| Bourdonnement | 10 périodes maximum (seulement Windows) |
| Qopt | optimisation d'Un-clé |
| Langue | Chinois, anglais, (tous les systèmes) russe, espagnol, italien, Tchèque (seulement Windows) |
| DICOM | DICOM3.0 (fonction facultative seulement Windows) |
| L'autre fonction | Gestion patiente de l'information (seulement Windows) |
D'autres
| Alimentation d'énergie de remplissage | 100-240V~50/60Hz~ (adaptateur à C.A.) ; 12V 1.5A |
| Vie de batterie | >heures =8 |
| Poids net | Au sujet de 220g |
| Taille | 160mm*55mm*20mm |
| Niveau imperméable | Ipx6 |
| Distance de couverture de WIFI | >= 6m |
Images
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789