![]() |
Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
Mode: | B, B+M, picowatt, couleur Doppler, puissance Doppler | Logiciel: | Logiciel de téléchargement d'app store/de Google Play |
---|---|---|---|
Système disponible: | Windows, Android, IOS (Tablette, téléphone intelligent, PC) | Langue: | Chinois, anglais, Russe, Italien, espagnol, portugais |
Connexion: | USB ou Wifi chacun des deux CORRECTS | Fonction: | La GN (gain), D (profondeur), ENH (amélioration), DR (dynamique), F (fréquence), FocusPos, PRF, WF, |
Mesure: | Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) | Fréquence: | Linéaire : 7.5/10MHz, corps convexe : 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
Surligner: | scanner tenu dans la main convexe d'ultrason,scanner tenu dans la main d'ultrason de doubles têtes,scanner tenu dans la main de l'ultrason 2.5mhz |
Sonde tenue dans la main d'ultrason d'USB+WIFI avec les doubles têtes 3 mis en phase linéaires convexes dans 1 couleur Doppler
3 DANS 1 sonde est appliqué largement dans la clinique, la salle d'hôpital, la chambre de secours, ou le théâtre d'opération, facile à porter, commode à l'opération.
Il peut être relié pour marquer sur tablette, le téléphone, le PC intelligents etc. par l'intermédiaire de WIFI ou le câble d'USB, système sont tout de Windows/Android/IOS disponible.
Téléchargez notre logiciel d'ultrason d'app store/de Google Play.
Vous pouvez balayer quiconque n'importe quand n'importe où commodément à temps.
Spécifications
1 | Mode | B, B+M, picowatt, couleur Doppler, puissance Doppler |
2 | Fréquence | Linéaire : 7.5/10MHz, corps convexe : 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
3 | Profondeur | Linéaire : 20-100mm, corps convexe : L90-160mm, 90-305mm |
4 | Transducteur | Doubles têtes (convexes et linéaires) |
5 | Connexion | USB ou Wifi chacun des deux CORRECTS |
6 | Logiciel | Logiciel de téléchargement d'app store/de Google Play |
7 | Langue | Chinois, anglais, Russe, Italien, espagnol, portugais |
8 | Fonction | La GN (gain), D (profondeur), ENH (amélioration), DR (dynamique), F (fréquence), FocusPos, PRF, WF, le mode, 8TGC, biopsie, Annote, page est partie/droit, haut/bas |
9 | Mesure | Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL), fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
10 | Batterie | temps de travail 2800mAh >3h, temps de latence : >12h |
11 | Longueur | 125mm |
12 | Poids net | 90g |
Configuration standard
1 | Sonde sans fil | 1pc |
2 | Câble d'USB | 1pc |
3 | Prise de puissance | 1pc |
4 | Chargeur sans fil | 1pc |
5 | Dragonne | 1pc |
6 | Boîte portative d'alliage d'aluminium | 1pc |
7 | Format de Manual_E de l'utilisateur | 1pc |
8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
Images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789