![]() |
Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Cardiovasculaire, abdomen | Élément de sonde: | 128 |
---|---|---|---|
Profondeur: | 90 ou 130 mm. | Applications: | Cardiovasculaire, abdomen |
Mesure: | B: longueur,aire/circonférence,angle,trace,distance B+M: fréquence cardiaque, temps, LVIDd, LVIDs, S | Système de travail: | Apple iOS et Android, sous Windows |
Fréquence: | 2.2/3.6 MHz | Taille du transducteur: | 25 mm*16 mm |
Surligner: | Scanner à ultrasons portable sans fil,Le scanner à ultrasons portable sans fil,Élément 128 Scanner à ultrasons à domicile |
128 Scanner à ultrasons sans fil de type sonde Wifi Scanner à ultrasons portable sans fil pour le cœur
Une sonde à réseau phasé, utilisée pour l'échocardiographie et capable d'utiliser un doppler d'onde continue.
Une solution d'imagerie diagnostique de tout le corps, conçue pour les professionnels de la santé.
Il suffit de tourner l'appareil, vous pouvez passer d'examens superficiels à des examens profonds, des structures profondes à l'intérieur de l'abdomen, l'anatomie superficielle, les extrémités et même au cœur.
Mettez-le dans votre poche et apportez-le au chevet de chaque patient.
Avec une vitesse élevée de 24 images par seconde sur votre main, vous pouvez obtenir n'importe quel petit détail en clarté maximale pour une imagerie diagnostique rapide.
Éliminer les fils et câbles supplémentaires. Il prend en charge le fonctionnement entièrement sans fil, ce qui facilite la désinfection en très peu de temps. Aide à réduire le risque d'infection pendant une pandémie.
Spécification
1 | Mode de numérisation | Réseau électronique à phase |
2 | Élément de sonde | 128 |
3 | Fréquence | 2.2 / 3.6 MHz |
4 | Mode d'affichage | B, B/M, couleur, PW, PDI |
5 | Mode d'affichage | B, B/M, couleur, PW, PDI |
6 | Application du projet | Cardiovasculaire, abdomen |
7 | Mesure |
B: longueur, surface / circonférence, angle, trace, distance, B+M: fréquence cardiaque, temps, LVIDd, LVIDs, SV, EF, distance B+PW: Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
8 | Taux d'images | 24 heures sur 24 |
9 | Cinéplay | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. |
10 | Enregistrer l'image | le format jpg, avi, mp4 et DICOM |
11 | Type de connexion Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
12 | Système de travail | Apple IOS et Android, Windows |
13 | Langue | Anglais, russe, italien, espagnol, chinois, portugais (Brésil) |
14 | Batterie | Une batterie au lithium de 2800 mAh intégrée |
15 | Le pouvoir | consommation 4W (soleil de la sonde) /1,5W (arrêt de la sonde) |
16 | La batterie est à l' épreuve. | 3 heures (temps de travail) plus de 5 heures (temps de veille) |
17 | Charge de la batterie | par câble USB / charge sans fil |
18 | Dynemsion | 127*61*21 mm |
19 | Le poids | 116 g |
Configuration standard
1 | sonde à ultrasons sans fil | 1pc |
2 | Adaptateur USB A mâle à type C femelle | 1pc |
3 | Chargeur sans fil portable | 1pc |
4 | Cable USB pour le chargement | 1pc |
5 | Manuel d'utilisation | 1pc |
6 | câble de type C | 1pc |
Optionnel
1 | ipad Torlley | 1pc |
Les avantages
Je suis désolée.1. Peut être connecté à des appareils IOS / Android / Windows par câble Wifi ou Type-C.
2. Conception plus petite, pratique pour la stérilisation dans le champ d'opération.
3.Cela permettra aux médecins et aux patients d'économiser du temps et des coûts.
Le Wifi intégré et la batterie au lithium permettent une recharge sans fil
Les images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789