|   | Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues | 
| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Écran: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 6 pouces plein | Fréquence de sonde: | WIFI, Bluetooth, 3G/4G (LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM) | 
|---|---|---|---|
| Mesure: | Longueur, secteur, flèche, angle, périmètre, texte | Modes de représentation: | B, C, M, picowatt, boeuf | 
| Couleur Doppler: | Gain, boeuf, PRF, WF, etc. | Poids: | Corps convexe : 570g/Linear : 550g | 
| Taille: | 165*85*23mm | Cinématographie-boucle: | 1024 cadres | 
| Mettre en évidence: | machine d'ultrason de main,sonde tenue dans la main d'ultrason | ||
Sonde sans fil d'ultrason de Doppler de mini couleur avec 128 la résolution des éléments 1280*720
BIO U2, un scanner de poche d'ultrason qui fournit à la gamme de gris en temps réel des images de flux sanguin anatomique et de couleur de Doppler l'écran tactile. C'est l'outil préliminaire de criblage pour vous-de patient au patient--dans votre environnement clinique primaire, critique, ou de spécialité de soin.
Applications
| Dialyse Access | Premier soins | Access vasculaire | 
| Urgence &ICU | Ligne placement (CVC. PICC) | Médecins généralistes | 
| Gestion de douleur | Urologique | Point-de-soin (POC) | 
| OB/GYN | Anesthésie | Abdominal | 
Avantage
| 1. | Détectez l'effusion péricardique, le fluide de coffre ou l'hémorragie interne à l'ER ou dans l'ambulance, en permettant l'initiation du traitement rapide. | 
| 2. | Foetus de vue comme ils se développent | 
| 3. | Détectez les battements de coeur foetaux | 
| 4. | Surveillez la quantité de liquide amniotique pendant la livraison | 
| 5. | Trouvez la plaque dans carotide, évitez la course avant qu'elle heurte | 
| 6. | Placez les lignes dans des veines avec la confiance visuelle | 
| 7. | Trouvez les nodules dans les thyroïdes, les foies ou des seins pendant le criblage | 
| 8. | Surveillez les pierres dans les reins, les vésicules biliaires et des vessies | 
| 9. | Vérifiez les fractures sans rayon X | 
Caractéristiques
| 1. | Moniteur | écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 6 pouces plein | 
| 2. | Résolution | 1280*720 | 
| 3. | De type sondeur | 128 éléments | 
| 4. | Fréquence | Rangée convexe 5-10MHz de la rangée 2-5MHz/Linear | 
| 5. | Modes de représentation | B, C, M, picowatt, boeuf | 
| 6. | Couleur Doppler | Gain, boeuf, PRF, WF, etc. | 
| 7. | Cinématographie-boucle | 1024 cadres | 
| 8. | Débit d'images | Corps convexe : 16fps/Linear : 24fps | 
| 9. | Profondeur | Corps convexe : ≤200mm/Linear : ≤70mm | 
| 10. | Gain gris | niveau 256 | 
| 11. | Gain | Corps convexe : linéaire 0~150dB réglable : 0~120dB | 
| 12. | Gain de couleur | 0~100dB réglable | 
| 13. | À traitement d'images | Lissage de ligne, vue lissant, filtre transversal, transformation longitudinale, etc. de filtre, d'affilage, gamma | 
| 14. | Puissance | Constructeur-dans la batterie (5400mAh) pour soutenir 2h pour le balayage continu | 
| 15. | Format d'image | JEPG, DICOM | 
| 16. | Langue | Plus de langue 60 différente comprenant etc. anglais, espagnol, allemand | 
| 17. | Mesure | Longueur, secteur, flèche, angle, périmètre, texte. | 
| 18. | Caméra | foyer d'automobile de 5M | 
| 19. | Connexion sans fil | WIFI, Bluetooth, 3G/4G (LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM) | 
| 20. | Mémoire | 64GB | 
| 21. | Interface de connexion | USB2.0 micro, HDMI, cric d'écouteur de 3.5mm | 
| 22. | Système d'exploitation | Android | 
| 23. | Imprimante | Imprimante de WIFI | 
| 24. | Gestion de fichiers | Dossier patient de fileℑ | 
| 25. | Nuage | Stockage d'image de nuage, gestion de fichiers de nuage, interface standard d'API&SDK, plate-forme de partage d'informations | 
| 26. | Formation technique | En ligne et off-line cours, équipement pour la formation en ligne de construction auto | 
| 27. | Actualisation de logiciel à distance | Oui | 
| 28. | Taille | 165*85*23mm | 
| 29. | Poids | Corps convexe : 570g/Linear : 550g | 
Configuration standard
| 1. | Centre serveur de machine d'ultrason | 1 PC | 
| 2. | Sonde d'ultrason | 1 PC | 
| 3. | Adaptateur de puissance | 1 PC | 
| 4. | Ligne de données de puissance | 1 PC | 
| 5. | Paquet spécial | 1 PC | 
Caractère
| 1. | Couleur Doppler, botte rapide | 
| 2. | Image de haute résolution, facile à utiliser | 
| 3. | Logiciel professionnel clinique adapté aux besoins du client | 
| 4. | La longue vie de batterie | 
| 5. | Services à distance d'analyse et de diagnostic | 
| 6. | Gelez les données originales et puis les analysez | 
| 7. | Canal sans fil (3G/4G, WIFI) | 
| 8. | Système d'exploitation intelligent, pleine interface d'opération de contact | 
| 9, | Intervention de voix d'intelligence artificielle d'AI | 
| 10. | Diffusion en direct visuelle à distance | 
| 11. | Grande mémoire pour le stockage de nuage de données | 
| 12. | Petite conception, facile à porter | 
| 13. | Criblage d'artère carotide thyroïde, conseils de temps réel de reconnaissance d'intelligence artificielle | 
| 14. | Technologie de suppression de bruit de tache | 
Images


 
 
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789