![]() |
Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Scanner à ultrasons Android | Matériel: | Métal, plastique, acier |
---|---|---|---|
Fréquence: | 7.5-10MHz linéaire | Profondeur: | 20-100mm |
Mode d'affichage: | B, B+M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI | Applications: | Petites pièces, Thyriod, pédiatrie, vasculaire, carotide, sein, MSK, nerf |
Mesure: | B : Longueur, secteur/circonférence, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) B+M : Fréquence ca | système de fonctionnement: | Système d'Android/IOS/Windows |
Surligner: | Scanner d'ultrason de système Android de Windows,scanner linéaire de l'ultrason 10MHz,Scanner d'ultrason d'USB Wifi Android |
Couleur Doppler d'USB Wifi de scanner d'ultrason de système Android d'IOS Windows
Comment fait l'ultrason mobile travail ?
Comment les ultrasons portatifs fonctionnent. Des machines d'ultrason sont employées pour produire des images bidimensionnelles des tissus et des organes en envoyant des poutres des vagues d'ultrason dans le corps. Un transducteur tenu dans la main est appliqué à la peau ; ce transducteur envoie des vagues d'ultrason et puis les reçoit de retour sous forme d'échos.
Ce scanner sans fil de sonde avec les cartes intégrées d'ultrason à l'intérieur, peut radio se relier à l'IOS/Android/Windows
le dispositif qui après logiciel installé d'ultrason, puis réalisent les fonctions d'un scanner d'ultrason.
Avantages
1 | Peut être relié à l'IOS/aux dispositifs d'Android/Windows par Wifi ou type-c câble |
2 | Une plus petite conception, commode pour la stérilisation dans le domaine fonctionnant |
3 | Épargnez plus d'heure et de coûts pour des médecins et des patients |
4 | Wifi intégré et remplissage sans fil de soutien de batterie au lithium |
Spécifications
1 | Mode de balayage | Sonde d'antenne réseaux rectilignes |
2 | Élément de sonde | 96 |
3 | Fréquence | 7.5 / 10 mégahertz |
4 | Profondeur | 20~100mm |
5 | Mode d'affichage | B, B/M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI |
6 | Application | Petites pièces, Thyriod, pédiatrie, vasculaire, carotide, sein, MSK, nerf |
7 | Mesure |
B : Longueur, secteur/circonférence, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
8 | Longueur | 45mm |
9 | Type de Wifi | 802.11g/20MHz/5G |
10 | Système de fonctionnement | IOS d'Apple et Andriod, Windows |
11 | Tension | 3.8V |
12 | Capacité de batterie | 1350mAh (temps de travail 1.5~2h) |
13 | La vie de batterie | 5~8 ans |
14 | Charge de batterie | par le câble d'USB/charge sans fil |
15 | Dinemsion | 115 (h)*60 (w)*20 (d) millimètre |
16 | Poids | 102g |
Configuration standard
1 | Sonde sans fil d'ultrason | 1pc |
2 | Mâle d'USB A au type-c adaptateur femelle | 1pc |
3 | Chargeur sans fil portatif | 1pc |
4 | Câble d'USB pour le remplissage | 1pc |
5 | Type-c câble | 1pc |
Facultatif
1 | ipad Torlley | 1pc |
Images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789