![]() |
Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
mode: | U4 | Élément de sonde: | 96 |
---|---|---|---|
Fréquence: | corps convexe 3.5-5MHz | Profondeur: | 90-305mm |
Mode d'affichage: | B, B+M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI | Applications: | Abdomen, Eermgency cardiaque, obstétrique, poumon, rein, urologie, Gynecolog |
Mesure: | B : Longueur, secteur/circonférence, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) B+M : Fréquence ca | système de fonctionnement: | Système d'Android/IOS/Windows |
Surligner: | Plein scanner tenu dans la main d'ultrason de Digital,scanner tenu dans la main d'ultrason de 125 grammes,Sonde convexe de rangée de scanner d'ultrason |
Profondeur de balayage de plein de Digital de radio ultrason médical portatif de Wifi de 90-305mm
1 |
Point d'origine |
Wuxi, Chine |
2 |
Number modèle |
U4 |
3 |
Garantie |
1 an |
4 |
Service après-vente |
Formation sur place |
5 |
Classification d'instrument |
Classe II |
6 |
Type |
Transducteur ultrasonique |
7 |
Article |
sonde d'ultrason de wifi |
8 |
Fréquence |
corps convexe : 3.5/5mhz |
9 |
Profondeur de balayage |
90-305mm |
10 |
Centre serveur |
IOS/androïde/dispositif de fenêtres |
11 |
Puissance |
par la batterie intégrée |
12 |
3Weight |
125 grammes |
13 |
Certificat |
CE |
Spécifications
1 | Mode de balayage | Sonde convexe de rangée |
2 | Élément de sonde | 96 |
3 | Fréquence | 3.5 / 5MHz |
4 | Profondeur | 90~305mm |
5 | Mode d'affichage | B, B/M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI |
6 | Application | Abdomen, Eermgency cardiaque, obstétrique, poumon, rein, urologie, Gynecolog |
7 | Mesure |
B : Longueur, secteur/circonférence, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
8 | Longueur | 45mm |
9 | Type de Wifi | 802.11g/20MHz/5G |
10 | Système de fonctionnement | IOS d'Apple et Andriod, Windows |
11 | Tension | 3.8V |
12 | Capacité de batterie | 1350mAh (temps de travail 1.5~2h) |
13 | La vie de batterie | 5~8 ans |
14 | Charge de batterie | par le câble d'USB/charge sans fil |
15 | Dinemsion | 115 (h)*70 (w)*20 (d) millimètre |
16 | Poids | 102g |
Configuration standard
1 | Sonde sans fil d'ultrason | 1pc |
2 | Mâle d'USB A au type-c adaptateur femelle | 1pc |
3 | Chargeur sans fil portatif | 1pc |
4 | Câble d'USB pour le remplissage | 1pc |
5 | Type-c câble | 1pc |
Facultatif
1 | ipad Torlley | 1pc |
Images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789