Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
Fréquence: | Linéaire : 7.5/10MHz, corps convexe : 2.5/5MHz, 3.5/5MHz | Profondeur: | Linéaire : 20-100mm, corps convexe : L90-160mm, 90-305mm |
---|---|---|---|
Transducteur: | Doubles têtes (convexes et linéaires) | Mode: | B, B+M, picowatt, couleur Doppler, puissance Doppler |
Connexion: | USB ou Wifi chacun des deux CORRECTS | Batterie: | temps de travail 2800mAh >3h, temps de latence : >12h |
longueur: | 125mm | Poids net: | 90g |
Surligner: | scanners d'ultrason de poche de sonde de wifi,les doubles transducteurs empochent des scanners d'ultrason,scanners d'ultrason de la poche 10mhz |
Le poids 90g 12Hours tenu dans la main de sonde de Wifi de doubles transducteurs seulement se tiennent prêt l'OK de connexion de Wifi USB
W6 est une radio et scanner de sonde d'un ultrason d'USB. Ce scanner de sonde d'USB/wireless
avec les cartes intégrées d'ultrason à l'intérieur, peut la radio se relier au dispositif d'IOS/Android/Windows
cela après logiciel installé d'ultrason, puis réalisent les fonctions d'un scanner d'ultrason.
Il est petit et futé, commode pour portez et opération.
En cas d'urgence clinique, l'inspection de salle d'hôpital, la communauté clinique et extérieure inspectent, formation clinique,
La formation soignante, un ultrason compact porté et actionné facile tel que la sonde sans fil est désirée.
W6 est également des 3 DANS 1 sonde avec convexe, linéaire et mise en phase. Téléchargez notre logiciel d'ultrason de
App store/Google Play, vous pouvez balayer quiconque n'importe quand n'importe où commodément à temps.
Spécifications
1 | Mode | B, B+M, picowatt, couleur Doppler, puissance Doppler |
2 | Fréquence | Linéaire : 7.5/10MHz, corps convexe : 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
3 | Profondeur | Linéaire : 20-100mm, corps convexe : L90-160mm, 90-305mm |
4 | Transducteur | Doubles têtes (convexes et linéaires) |
5 | Connexion | USB ou Wifi chacun des deux CORRECTS |
6 | Logiciel | Logiciel de téléchargement d'app store/de Google Play |
7 | Langue | Chinois, anglais, Russe, Italien, espagnol, portugais |
8 | Fonction | La GN (gain), D (profondeur), ENH (amélioration), DR (dynamique), F (fréquence), FocusPos, PRF, WF, le mode, 8TGC, biopsie, Annote, page est partie/droit, haut/bas |
9 | Mesure | Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance, GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL), fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
10 | Batterie | temps de travail 2800mAh >3h, temps de latence : >12h |
11 | Longueur | 125mm |
12 | Poids net | 90g |
Configuration standard
1 | Sonde sans fil | 1pc |
2 | Câble d'USB | 1pc |
3 | Prise de puissance | 1pc |
4 | Chargeur sans fil | 1pc |
5 | Dragonne | 1pc |
6 | Boîte portative d'alliage d'aluminium | 1pc |
7 | Format de Manual_E de l'utilisateur | 1pc |
8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
Images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789