Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
Détails sur le produit:
|
Mode d'affichage: | B, B+M | Éléments: | 80 |
---|---|---|---|
Fréquence: | 7,5-10 MHz linéaire, 3,5 MHz convexe | Mesure: | Distance, secteur, obstétrique et tout autre GA (CRL), GA (baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) |
Système de soutien: | IOS, Android, Windows | taille: | 156 (h)*60 (w)*24 (d) millimètre |
Poids: | 308g | Type de Wifi: | 802.11.g WIFI (AP) |
Surligner: | scanner tenu dans la main de l'ultrason 10mhz,scanner tenu dans la main de l'ultrason 7.5mhz,scanner tenu dans la main de l'ultrason 7.5mhz |
Ultrason bon marché de poche scanner tenu dans la main d'ultrason avec 3.5MHz convexe mesure linéaire de 7.5MHz/10MHz OB/GYN
Nous sommes une société médicale d'ultrason occupée dans la R&D, production, vente et service après-vente.
Nous constamment avons coopéré étroitement avec l'organisation médicale célèbre domestique et internationale de R&D d'ultrason
et restez en contact avec l'université, les professeurs de laboratoires et les médecins relatifs pour mettre à jour les dernières données des machines d'ultrason,
une expérience aussi professionnelle d'applications cliniques.
Les scanners de l'ultrason W3 sont sans fil et travaillants avec un appli mobile qui est compatible avec la plupart d'IOS et
Système futé de Windows de dispositifs d'Android aussi bien. La transmission de représentation est faite par le wifi 5G interne,
réseau externe n'a pas eu besoin et fonctionne pour la plupart des spécialités aux hôpitaux, aux cliniques, au centre etc. de soins de santé.
Nous fournissons les solutions bonnes marchées d'ultrason de poche pour des médecins.
Spécifications
1 | Système de balayage | champ de rangée |
2 | Fréquence | sonde convexe 3.5MHz ; Sonde linéaire 7.5MHz/10MHz |
3 | Profondeur | sonde convexe 90-200mm, sonde linéaire 40-100mm |
4 | Centre serveur |
Apple IPAD mini/IPAD air/IPHONE etc. Smartphone/protection d'Andriod : Samsung, HTC, Sony, Huawei, atterrisseur… |
5 | Connexion | 802.11.g WIFI (AP) |
6 | Dans tout | 54Mbps |
7 | Champ visuel | 80 degrés |
8 | Mode d'affichage | B, NOMENCLATURE |
9 | Gamme de gris d'image | niveau 256 |
10 | Gain | 30-105Db |
11 | Mesure | Distance, secteur, obstétrique et tout autre GA (CRL), GA (baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) |
12 | Langue | Français, Espagnols, Italien, Portuguess, l'anglais |
13 | Puissance | par la batterie intégrée |
14 | Puissance | 10W () de course de sonde/2W (arrêt de sonde) |
15 | Bout de batterie | 3 heures |
16 | Taille | 156mm*60mm*24mm |
17 | Poids | 308Gram |
Configuration standard
1 | Centre serveur principal (sonde) | 1 unité |
2 | Batterie et chargeur internes | 1 ensemble |
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789