|
|
Corps convexe linéaire cardiaque 3 d'ultrason de Digital de scanner de connexion tenue dans la main sans fil de Wifi DANS 1 radio chargeant 6 langues |
|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Corps convexe linéaire | Système de soutien: | Andriod, Windows, IOS |
|---|---|---|---|
| Manière de connexion: | WI fi | Fréquence: | Linéaire : corps convexe 7.5-10MHz : 3.5-5MHz |
| Mode d'affichage: | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Doppler | Mesure: | B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A |
| Dimension: | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | Poids net: | 221g |
| Surligner: | dispositif tenu dans la main d'ultrason de 128 éléments,Dispositif tenu dans la main d'ultrason de WI fi,dispositif tenu dans la main de l'ultrason 5MHz |
||
Multi - scanner tenu dans la main d'ultrason de sonde de Doppler de couleur de fréquence avec la profondeur de 20-305mm 128 éléments
Caractéristique
| 1 | Liberté sans fil | La sonde vient avec le réseau sans fil |
| 2 | Facile à porter | La machine entière pèse seulement 308g et la taille est 158*70*30mm |
| 3 | Sonde sans fil | La sonde est libérée à utiliser-et fonctionnent librement |
| 4 | Diverses méthodes de remplissage | Venez avec un câble le remplissage de câble et un chargeur sans fil |
Spécifications
| Article | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type | Linéaire | Corps convexe | Linéaire | Corps convexe micro | Linéaire | Endocavitary |
| Fréquence | 7.5-10MHz | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz | 5-7MHz | 10-14MHz | 6.5-8MHz |
| Profondeur | 20-55mm | 90-305mm | 20-100mm | 60-160mm | 20-100mm | 30-120mm |
| Éléments | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Rayon | NON-DÉTERMINÉ | R60 | NON-DÉTERMINÉ | R20 | NON-DÉTERMINÉ | R10 |
| Longueur | 46mm | NON-DÉTERMINÉ | 46mm | NON-DÉTERMINÉ | 28mm | NON-DÉTERMINÉ |
| DR | NON-DÉTERMINÉ | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| FocusPos | NON-DÉTERMINÉ | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | NON-DÉTERMINÉ | 0.1.2.3 |
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Mode d'affichage | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Dopper |
| Ajustement d'interface d'APPLI |
La GN (gain) D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) Foyer 8TGC Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
La GN (gain) 8TGC D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
La GN (gain) 8TGC D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
La GN (gain) 8TGC D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
La GN (gain) 8TGC D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
La GN (gain) 8TGC D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Page laissée/droit haut/bas |
| Mesure |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
| Dimensions | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre | 345 (h)*70 (w)*30 (d) millimètre |
| Taille de paquet | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimètre | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimètre | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimètre | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimètre | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimètre | 540 (h)*120 (w)*100 (d) millimètre |
| Poids net | 221g | 239g | 223g | 221g | 212g | 293g |
| Poids brut | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs |
| Type de Wifi | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G |
| Système de fonctionnement | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
| Application |
Sein Thyroïde MSK Superficiel Vasculaire Pédiatrie Carotide Petites pièces |
Abdominal Urgence cardiaque Obstétrique/gynécologie Poumon Rein Urologie |
Thyriod Petites pièces Pédiatrie Vasculaire Carotide Sein MSK |
Abdominal Urgence cardiaque Obstétrique/gynécologie Poumon Rein Urologie |
Thyriod Petites pièces Pédiatrie Vasculaire Carotide Sein MSK |
Abdominal Urgence cardiaque Obstétrique/gynécologie Poumon Rein Urologie |
| Langue |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
| La vie de batterie | 5-8 ans | 5-8 ans | 5-8 ans | 5-8 ans | 5-8 ans | 5-8 ans |
| Tension | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v |
| Remplaçable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capacité | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Remplaçant | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Bootup |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Configuration standard
| 1 | Sonde sans fil | 1pc |
| 2 | Câble d'USB | 1pc |
| 3 | Prise de puissance | 1pc |
| 4 | Chargeur sans fil | 1pc |
| 5 | Dragonne | 1pc |
| 6 | Boîte portative d'alliage d'aluminium | 1pc |
| 7 | Format de Manual_E de l'utilisateur | 1pc |
| 8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789