![]() |
Scanner vétérinaire médical d'ultrason de Digital avec l'écran de 3,5 pouces et la fréquence de Porbe 2.5M 3.5M |
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Scanner mobile d'ultrason | Surveillez la taille: | 5,7" couleur de haute résolution LED |
---|---|---|---|
Marque de corps: | 1. cardiologie de l'utilisation générale 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6., 7.swine---7 sortes, | Mode d'affichage: | Le、 M du、 B/M du、 4B du、 2B de B, se montent à 5 sortes |
Grossissement: | 0,8、 2,0 du、 1,6 du、 1,2 du、 1,0 | Stockage permanent d'image: | 100 cadres |
Poids net: | 1.1kg | Taille d'unité principale: | 212mm*154mm*58mm (taille de largeur X de longueur X) |
Mettre en évidence: | scanner animal d'ultrason,Echographe USB |
Plein scanner tenu dans la main animal d'ultrason de Digital petit poids 1.1Kg de machine d'ultrason seulement
Avantage pour la mini machine d'ultrason
1 | Prix économique |
2 | poids 1.1kg, Smart et lumière |
3 | 5,7" couleur de haute résolution LED |
4 | Ayez le manteau en caoutchouc mou, à l'épreuve des éclaboussures, antipoussière |
5 | Couverture de soleil, appropriée pour l'usage en soleil fort extérieur |
6 | Batterie au lithium de grande capacité, plus de 6 heures de travail |
7 | Disponible pour usage alternatif gauche/droit, en éliminant actionnez la fatigue |
8 | Méthode multiple d'utilisation : tenu dans la main, coffre accrochant, accrocher arrière, taille accrochant, ect |
Spécifications
1 | système avancé |
Adoptez les systèmes de contrôle inclus par ARM7 et la technologie de propriété industrielle de miniaturisation du dispositif matériel ultrasonique |
2 |
5,7" haute résolution |
Permutable chinois/anglais |
3 |
Langue |
Permutable chinois/anglais |
4 |
Marque de corps |
1. cardiologie de l'utilisation générale 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6., 7.swine---7 sortes, se montent à 27 PCs des identifier de corps par la position de sonde |
5 |
Mode d'affichage |
B, 2B, 4B, B/M, M, se montent à 5 sortes |
6 | Chaîne de gain | 0~127dB |
7 | Contrôle intelligent de TGC | Proche-champ : 0|-31dB ; En champ lointain : 0|31dB |
8 | Dynamique | 27~90dB |
9 | Gris | 256 |
10 | Rapport optique | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, se montent à cinq sortes |
11 | Conversion de fréquence | 2 sortes |
12 | Corrélation de vue | 0, 1, 2, 3 se montent à 4 sortes |
13 | L'image post-traitent l'ajustement | 0, 1, 2, 3, se montent à 4 sortes |
14 | Bourdonnement local | Disponible |
15 | ajustement de profondeur de 4 catégories | la profondeur maximum d'affichage est 200mm |
16 | Inverse vertical horizontal d'image | inverse gauche/bon |
17 | Pseudo-couleur | 8 sortes (B/W) y compris |
18 | Stockage permanent d'image | 100 cadres |
19 | Fonction de mémoire à disque d'USB | Disponible |
20 | Fonction de guidage de piqûre | 2 lignes, anges et positions de guidage réglables |
21 | Équipé du logiciel lithotripsy | réalisez la mesure de positionnement en temps réel |
22 | Fonction économiseuse d'énergie | Disponible |
23 | Éclat de caractère | choisissez de 160, 192, 224, 255 pour l'éclat |
24 | Ton de clavier | 2 sortes (ouvert, étroit) |
25 | Sortie double mode de TV |
PAL/NTSC |
26 | Poids net | 1.1KG |
27 | Taille d'unité principale | 212mm*154mm*58mm (taille de largeur X de longueur X) |
Stockage d'image
1. | Stockage permanent d'image : 100 cadres |
2. | Image de stockage d'un-clé de soutien de port USB à USB |
Mesure et analyse
1 | Mesure générale | distance, périmètre, secteur (méthode de trace, méthode d'ellipse), volume, etc. |
2 | Mesure cardiaque | profondeur, pente, fréquence cardiaque, temps |
3 | Mesure d'OB | EDD et GA pour bovin, équin, ovin, canin, félin, la chèvre, les porcs et le lama |
4 | Fonction de rapport d'OB | Disponible |
Alimentation d'énergie
1 | Puissance | AC110/230 -15 % | + 10 % (tension d'alimentation d'auto-adaptation), 60/50Hz±1Hz |
2 | Batterie | un PC de batterie au lithium de grande capacité (5200MAh), plus de 6 heures de travail |
Configuration standard
1 | Unité principale | 1 PC |
2 | 3.5MHz imperméabilisent la sonde mécanique de secteur | 1 PC |
3 | Adaptateur de puissance | 1 PC |
4 | Batterie interne | 1 PC |
5 | Le cas en cuir | 1 unité |
6 | Manteau en caoutchouc mou vert | 1 PC |
7 | Couverture de soleil | 1 unité (sections d'A, de B, de C trois réglables) |
8 | Valise en plastique noire | 1 PC |
9 | Chargeur bas, ceinture, spatule de prise de sonde | 1 PC pour chacun |
Image pour la machine mobile d'ultrason
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789