![]() |
Scanner vétérinaire médical d'ultrason de Digital avec l'écran de 3,5 pouces et la fréquence de Porbe 2.5M 3.5M |
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Mini appareil à ultrasons | Mode d'affichage: | B, B, B, B, B, M, M, au total 5 types |
---|---|---|---|
Animaux disponibles: | Chien, cochon, vache, cheval, mouton | Magnification: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, au total cinq espèces |
Poids net: | 1.1 kg | Taille de l'unité principale: | 212 mm*154 mm*58 mm ((longueur x largeur x hauteur) |
Surligner: | scanner à ultrasons pour animaux,échographie numérique,Scanner vétérinaire à ultrasons portables |
Scanner d'échographie vétérinaire portable avec sonde de secteur mécanique imperméable à 3,5 MHz
Avantages pour la petite machine à ultrasons
1 | Prix économique |
2 | 1.1kg de poids, intelligent et léger |
3 | 5.7" LED couleur haute résolution |
4 | Avoir un manteau en caoutchouc doux, étanche aux éclaboussures, à la poussière |
5 | Couverture solaire, adaptée à une utilisation en extérieur sous une forte lumière du soleil |
6 | Batterie au lithium de grande capacité, plus de 6 heures de travail |
7 | Disponible pour une utilisation alternative gauche/droite, éliminant la fatigue de fonctionnement |
8 | Méthode d' utilisation multiple: portée à la main, suspendue à la poitrine, au dos, à la taille, etc. |
Spécification
1 | système avancé | Adopter les systèmes de contrôle embarqués ARM7 et la technologie de miniaturisation exclusive du système matériel ultrasonique |
2 | 5.7 "haute résolution | Chinois/anglais commutable |
3 | Langue | Chinois/anglais commutable |
4 | Marque sur le corps | 1. utilisation générale 2. bovin 3. canin 4. équine 5. félin 6. cardiologie, 7. porc - 7 types, un total de 27 pièces de marques corporelles avec position de la sonde |
5 | Mode d'affichage | B, B, B, B, B, M, M, au total 5 types |
6 | Plage de gain | 0 à 127 dB |
7 | Contrôle intelligent du TGC | Le champ proche: 0 ∼ 31 dB; le champ lointain: 0 ∼ 31 dB. |
8 | Plage dynamique | 27 à 90 dB |
9 | Le gris | 256 |
10 | Magnification | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, au total cinq espèces |
11 | Conversion de fréquence | 2 espèces |
12 | Corrélation des images | 0,1,2,3 au total 4 espèces |
13 | Réglage de l'image après traitement | 0,1,2,3, au total 4 types |
14 | Zoom local | Disponible |
15 | Réglage de la profondeur de 4 degrés | la profondeur maximale de l'affichage est de 200 mm |
16 | Image à l'horizontale/verticale à l'envers | Retour à gauche/droite |
17 | Pseudo-couleur | 8 espèces (y compris B/W) |
18 | Stockage d'images en permanence | 100 images |
19 | Fonction de stockage sur disque USB | Disponible |
20 | Fonction de guidage de ponction | 2 lignes de guidage, réglables par angle et position |
21 | Équipé d'un logiciel de lithotripsie | réaliser la mesure du positionnement en temps réel |
22 | Fonction d'économie d'énergie | Disponible |
23 | Lumière des caractères | choisir parmi 160,192,224,255 pour la luminosité |
24 | Tone du clavier | 2 types (ouvert, fermé) |
25 | Sortie TV en double mode | PAL / NTSC |
26 | Poids net | 1.1 kg |
27 | Taille de l'unité principale | 212 mm*154 mm*58 mm ((longueur x largeur x hauteur) |
Stockage des images
1. | Stockage d'image permanent: 100 images |
2. | Port USB pour le stockage d'image à clé unique sur USB |
Mesure et analyse
1 | Mesure générale | distance, périmètre, surface (méthode de trace, méthode d'ellipse), volume, etc. |
2 | Mesure cardiaque | profondeur, pente, fréquence cardiaque, temps |
3 | Mesure OB | EDD et GA pour les bovins, les équidés, les ovins, les chiens, les félins, les chèvres, les porcs et les lamas |
4 | Fonction de rapport OB | Disponible |
Énergie électrique
1 | Le pouvoir | AC110/230 -15 % + 10 % (tension d'alimentation d'auto-adaptation), 60/50Hz±1Hz |
2 | Batterie | une batterie au lithium de grande capacité (( 5200 MAh), plus de 6 heures de travail |
Configuration standard
1 | Unité principale | 1 pour cent |
2 | 3sonde de secteur mécanique imperméable à l'eau de 0,5 MHz | 1 pour cent |
3 | Adaptateur de puissance | 1 pour cent |
4 | Batterie interne | 1 pour cent |
5 | La boîte en cuir | 1 unité |
6 | Vêtements en caoutchouc | 1 pour cent |
7 | Couverture solaire | 1 unité (A,B,C trois sections réglables) |
8 | Valise en plastique noir | 1 pour cent |
9 | Chargeur de base, ceinture, spatule de prise de sonde | 1 p.c. pour chaque |
Image pour le dispositif d'échographie du palmier
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789