|
Détails sur le produit:
|
| Résolution d'écran: | 960*480 | Source de lumière: | Blanc naturel (LED) |
|---|---|---|---|
| Media: | Carte flash micro d'écart-type | Interface: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 logement pour carte d'écart-type |
| Alimentation: | batterie rechargeable au lithium | Format de fichier: | JPEG (image immobile), AVI (vidéo) |
| Mettre en évidence: | OTOSCOPE ophtalmoscope ensemble,colposcope Digital |
||
L'Endoscope OTO-RHINO flexible numérique d'otoscope visuel d'affichage à cristaux liquides dactylographie avec l'écran naturel de pouce LED du blanc 3,5
| configuration de support | facultatif |
| unité principale | modèle de wifi |
| lentille d'otosocpe | lentille de laryngoscope |
| alimentation d'énergie | lentille de rhinoscope |
| Lentille | Otoscope de Digital (inspection d'oreille) | Laryngoscope de Digital (inspection de gorge) | Digital Rhinoscope (inspection nasale) |
| Chaîne de foyer | 10~50 millimètres | 80~160mm | 10~50 millimètres |
| Diamètre | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Longueur | 70mm | 70mm | 250mm |
| Poids | 31g | 62g | 31g |
Spécifications produit
| Caractéristiques d'otoscope de Digital | ||
| Dispositif tenu dans la main | Machine principale | |
| Taille de paquet | 30*25*16cm | |
| Poids net | 260g | |
| Utilisation prévue | Otoscope de Digital | |
| Suivre la méthode | Otoscope numérique tenu dans la main | |
| Système d'image | Source lumineuse | Lumière blanche de la nature LED |
| Chaîne de foyer | 20 | 60 millimètres | |
| Caméra | CMOS | |
| Résolution | 720 x 480 pixels (VGA) | |
| Système de foyer | Fixe | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimètres) | |
| Affichage | Affichage intégré | TFT LCD polychrome |
| Exportation vivante d'image | Poids du commerce | |
| Type de stockage | Carte de TF (1GB) | |
| Mode d'image | Photo | |
| Format | JEPG | |
| Les données transmettent | USB | |
| Puissance | Batterie | 3,7 batterie de Li-ion de v 2200mAH avec la protection de sécurité |
| alimentation d'énergie | C.C IN+5V 1A de 100V-240V AC50/60HZ | |
| Économies d'énergie | Oui | |
Images de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Belows sont le catalogue et le manuel de l'utilisation pour l'otoscope numérique S1 pour la référence :
E-catalogue de l'endoscope numérique BIO_S1.pdf
Le manuel d'utilisation pour l'otoscope médical numérique tenu dans la main S1.pdf
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789