Détails sur le produit:
|
Résolution d'image: | 16MP | Champ de vision: | 45° |
---|---|---|---|
Affichage à cristaux liquides: | Écran tactile de TFT LCD de 3,97 pouces | Élève minimum: | 2.5mm |
Compensation réfringente: | -20D à + 20D | Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium 3.7V 3400mAh |
Manière de foyer: | Automatique/manuel/foyer automatique en temps réel | Système d'exploitation: | PC : APPLI de système de Windows : Android |
Surligner: | caméra de fond de Digital de 3,97 pouces,caméra de fond d'affichage à cristaux liquides Digital |
Caméra de fond de Digital d'ophthalmoscope d'écran tactile de TFT LCD de 3,97 pouces avec la capacité interne 16GB USB/Wifi/BT/4G
Aperçu
Caméra tenue dans la main du fond HFC-02 appliquer le système androïde pour une opération plus facile, même sans fond d'ophthalmologie,
les gens peuvent saisir de bonnes images après la formation simple ; son éclair non-mydriatic et bas de LED rendent des patients plus confortables ;
il peut saisir de bonnes images pour la taille minimum d'élève à 2.5mm ; combiné avec la fonction examinante futée et à distance d'AI,
c'est la méthode la plus commode pour assurer le criblage professionnel de forcommunity de diagnostic et pour réaliser l'écran de masse efficace.
Caractéristique
1 | ![]() |
La haute définition superbe |
2 | ![]() |
Logiciel professionnel |
3 | ![]() |
Automatique/manuel/foyer automatique en temps réel |
4 | ![]() |
Grand écran tactile superbe |
Application
Clinique d'ophtalmologie, cencer optique, clinique d'oeil générale, examen physique, clinique vétérinaire/recherche clinique,
Clinique de consultation/charité, hôpital de gynécologie, criblage de base/télémédecine
Paramètres techniques de produit
1 | Champ de vision | 45° |
2 | Transmission et stockage | Capacité interne 16GB ; USB/Wifi/BT/4G |
3 | Élève minimum | 2.5mm |
4 | Poids | 560g |
5 | Compensation réfringente | -20D à + 20D |
6 | Alimentation d'énergie | Batterie au lithium 3.7V 3400mAh |
7 | Manière de foyer | Automatique/manuel/foyer automatique en temps réel |
8 | La batterie sans interruption le temps de travail | 6h (le temps de Standgy dépasse 24h) |
9 | Cibles de fixation | fixation interne de 8 cibles |
10 | Image/format visuel | JPEG/3GP |
11 | Résolution d'image | 16MP |
12 | Système d'exploitation | PC : APPLI de système de Windows : Android |
13 | Écran | Multi-contact 800*480 de TFT LCD de 3,97 pouces |
14 | Lecture et collection de carte d'identification | Appui |
15 | Type de pousse | IR/White LED |
16 | Lecteur de cartes de NFC | Appui |
17 | Taille de emballage | 360*290*210mm |
18 | Reliez la fonction | Le logiciel professionnel, APPLI, l'appui DICOM, système de service de nuage de soutien, logiciel patient de gestion des données, soutiennent l'impression sans fil |
Avantage
1 | Écran intelligent et avancé de fond | Éclair de la faible luminosité LED, 3,97 écran tactile de pouce 480*800 HD |
2 | Représentation rapide et de HD de fond | Pixel 16 méga |
3 | Application de système d'Android | Une opération de main avec le système d'Android, stockage de données de soutien, lecture, transfert sans fil, impression sans fil |
4 | Transmission différente | Capacité interne 16GB ; USB/Wifi/BT/4G |
5 | Différent reliez la fonction | Le logiciel professionnel, APPLI, l'appui DICOM, système de service de nuage de soutien, logiciel patient de gestion des données, soutiennent l'impression sans fil |
6 | Facile à utiliser | Travaillez indépendamment sans ordinateur ou périphérique mobile supplémentaire |
Lumière | Conception intégrée seulement 560g |
Nos images
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789