![]() |
Otoscope visuel tenu dans la main économique de Digital de portée OTO-RHINO portative avec la carte flash micro d'écart-type de 32G |
Détails sur le produit:
|
Résolution: | 640x480 | Source lumineuse: | 4 blancs naturels (LED) |
---|---|---|---|
Affichage à cristaux liquides: | 3 pouces d'écran spécial d'affichage à cristaux liquides, différence minimum de couleur pour l'angle | Format de fichier: | JPEG, MP4 |
Médias: | Carte flash micro d'écart-type de 8G | Interface: | 1 mini USB |
Alimentation d'énergie: | Batterie au lithium rechargeable | Alimentation externe: | 110V~240V C.A. 50/60HZ, a produit C.C 5V 600MA |
Temps de travail: | 8~12 heures pour le fonctionnement continu | Temps de remplissage: | 5 heures |
Mettre en évidence: | otoscope portatif,otoscope visuel |
Otoscopie visuelle de caméra d'oreille images d'affichage numérique d'affichage à cristaux liquides de 3 pouces stockées dans l'ordinateur ou lui-même IPX0 imperméable
Avantage
1 | Image de haute résolution de VGA |
2 | Affichage pleine page |
3 | Reliez à l'écran externe ou à l'ordinateur |
4 | Stockez l'image et la vidéo dans l'ordinateur |
5 | LED lumineuse superbe, éclat réglable |
6 | Opération facile |
7 | Part avec des patients |
8 | Photoes a enregistré |
9 | Analyse et comparaison |
Caractéristique
1 | lumière blanche lumineuse superbe de 4 LED |
2 | LED réglable |
3 | Batterie au lithium rechargeable |
4 | Se relier à l'ordinateur ou à l'écran externe |
5 | La carte micro de 8G, prennent la photo ou la vidéo disponible |
6 | Résolution de 640*480 |
7 | Affichage à cristaux liquides de film couleurs de 3 pouces |
8 | Montrez l'image sur elle-même l'écran ou l'écran externe ou l'ordinateur |
Spécifications
1 | Résolution | 640*480 |
2 | Lentille | Foyer fixe |
3 | Taux de foyer | 5~50cm |
4 | Stockage | carte micro de l'écart-type 8G |
5 | Source lumineuse | 4 lumières blanches de LED |
6 | Affichage | Couleur TFT IPS640*480LCD de 3 pouces |
7 | Batterie | 3.7V, lithium 2600mA rechargeable |
8 | Format d'image | JPEG |
9 | Courant et tension | 5V, 600mA |
10 | Transformateur | 100-240V~47~63Hz, 0.4-0.2A |
11 | Circumtance d'opération | 0℃ - 相对湿度 30%~80%du ±30℃/ |
12 | Circumtance de stockage | -20℃ - 相对湿度 20%~90% de ±60℃/ |
13 | Niveau imperméable | IPX0 |
Configuration standard
1 | Caisse d'emballage externe | 1 PC |
2 | Unité principale | 1 unité |
3 | Le manuel d'utilisation | 1 PC |
4 | Couverture pour la lentille | 2 PCs |
5 | Carte de mémoire d'écart-type | 1 PC |
6 | SOUS ligne de transmission pour l'ordinateur | 1 PC |
7 | SOUS ligne de transmission pour l'écran externe | 1 PC |
8 | Cable électrique | 1 PC |
9 | Carte de mention | 1 PC |
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789