|
|
Otoscope visuel tenu dans la main économique de Digital de portée OTO-RHINO portative avec la carte flash micro d'écart-type de 32G |
|
Détails sur le produit:
|
| Résolution: | 720*480 | Source de lumière: | Blanc naturel (LED) |
|---|---|---|---|
| Media: | Carte flash micro d'écart-type | Interface: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 logement pour carte d'écart-type |
| Alimentation: | batterie rechargeable au lithium | ||
| Mettre en évidence: | otoscope numérique,otoscope visuel |
||
Endoscopie portative de haute résolution Larygoscope Rhinoscope et otoscope visuel de Digital avec la connexion d'USB
Caractéristique
1. Particulièrement conçu pour le département d'OTO-RHINO. Il peut être employé pour examiner le tympan, la fosse nasale et la gorge avec la sonde différente de caméra.
2. Évitez le coût élevé de l'équipement OTO-RHINO traditionnel d'examen, tel que la source lumineuse, le CCD, le moniteur etc.
4. Image de haute résolution. La carte d'écart-type peut des images et des vidéos de gel de multiple de magasin, et peut être se relient à l'ordinateur aux rapports de patient d'impression.
5. 3,5 avancent l'écran petit à petit à hauteur d'affichage à cristaux liquides de définition, observant et prenant des photos en même temps.6. il peut être relié au moniteur de grande taille, synchronisé au grand écran.
Spécifications
| Caractéristiques d'otoscope de Digital | ||
| Dispositif tenu dans la main | Machine principale | |
| Taille de paquet | 30*25*16cm | |
| Poids net | 260g | |
| Utilisation prévue | Otoscope de Digital | |
| Suivre la méthode | Otoscope numérique tenu dans la main | |
| Système d'image | Source lumineuse | Lumière blanche de la nature LED |
| Chaîne de foyer | 20 | 60 millimètres | |
| Caméra | CMOS | |
| Résolution | 720 x 480 pixels (VGA) | |
| Système de foyer | Fixe | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimètres) | |
| Affichage | Affichage intégré | TFT LCD polychrome |
| Exportation vivante d'image | Poids du commerce | |
| Type de stockage | Carte de TF (1GB) | |
| Mode d'image | Photo | |
| Format | JEPG | |
| Les données transmettent | USB | |
| Puissance | Batterie | 3,7 batterie de Li-ion de v 2200mAH avec la protection de sécurité |
| alimentation d'énergie | C.C IN+5V 1A de 100V-240V AC50/60HZ | |
| Économies d'énergie | Oui | |
| Lentille | Otoscope de Digital (inspection d'oreille) | Laryngoscope de Digital (inspection de gorge) | Digital Rhinoscope (inspection nasale) |
| Chaîne de foyer | 10~50 millimètres | 80~160mm | 10~50 millimètres |
| Diamètre | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Longueur | 70mm | 70mm | 250mm |
| Poids | 31g | 62g | 31g |
Objectif de caméra disponible
Otoscope, Rhinoscope, laryngoscope
Images
![]()
![]()
![]()
Cliquez sur le catalogue ci-dessous et le manuel d'utilisation pour l'otoscope numérique S1 pour plus :
E-catalogue de l'endoscope numérique BIO_S1.pdf
Le manuel d'utilisation pour l'otoscop médical numérique tenu dans la main…
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789