Détails sur le produit:
|
Département applicable: | Soin de primauté, urgence SME, bien-être, Interventional, Med School, OB/GYN, anesthésie, sein, gest | Mode d'affichage: | B, B/M, couleur Doppler, picowatt, puissance Doppler |
---|---|---|---|
Fréquence: | Corps convexe : 3.5~5MHz, linéaire : 7.5~10MHz | Mesure: | B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A |
Port de sonde: | USB ou Wifi | Profondeur: | Corps convexe : 90~305mm linéaires : 20~100mm |
Poids: | 120g | Langue: | Chinois, anglais, Russe, Italien, espagnol, portugais |
Surligner: | Scanner d'ultrason de couleur d'USB,scanner d'ultrason de la couleur 10MHz,Scanner linéaire d'ultrason de couleur de sonde |
La sonde de C10UR /C10UL peut être reliée à un dispositif de Windows/Android/IOS par l'intermédiaire du câble de Wifi ou d'USB.
Vous pouvez balayer quiconque n'importe quand n'importe où commodément, comme une clinique, salle d'hôpital, chambre de secours,
ou théâtre d'opération. La sonde a la batterie au lithium intégrée, peut être employée tout en chargeant.
Vous pouvez imprimer des rapports pour des patients.
Spécifications
Modèle | C10UR | C10UL |
Photo | ||
Type | Corps convexe | Linéaire |
Fréquence | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
Profondeur | 90-305mm | 20-100mm |
Éléments | 128 | 128 |
Rayon | R60 | NON-DÉTERMINÉ |
Longueur | NON-DÉTERMINÉ | 46mm |
Mode d'affichage | B, nomenclature, THI, couleur, puissance, picowatt | B, nomenclature, THI, couleur, puissance, picowatt |
Ajustement d'interface d'APPLI |
La GN (gain) D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Annote, page laissée/droit haut/bas 8TGC |
La GN (gain) D (profondeur) ENH (amélioration) DR (dynamique) F (fréquence) PRF WF Foyer Biopsie Annote, page laissée/droit haut/bas 8TGC |
Mesure |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
B : Longueur, secteur/circonférence, angle, trace, distance GA (CRL, baril par jour, GS, FL, HC, C.A.) EFW (baril par jour, FL)
B+M : Fréquence cardiaque, temps, distance
B+PW : Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur |
Dimensions | 115 (h)*70 (w)*20 (d) millimètre | 115 (h)*60 (w)*20 (d) millimètre |
Taille de paquet | 185 (h)*105 (w)*55 (d) millimètre | 185 (h)*105 (w)*55 (d) millimètre |
Poids net | 120g | 102g |
Poids brut | 1kg | 1kg |
Type de Wifi | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
Type de connexion | WiFi et USB | WiFi et USB |
Dispositif de soutien | Tablette, téléphone intelligent, PC, etc. | Tablette, téléphone intelligent, PC, etc. |
Système de fonctionnement | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
Application |
Abdominal Urgence cardiaque Obstétrique/gynécologie Poumon Rein Urologie |
Sein Thyroïde MSK Superficiel Vasculaire Pédiatrie Carotide Petites pièces |
Langue |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
Chinois, les anglais, Russe, Italien, Espagnol, portugais (le Brésil) |
La vie de batterie | 5-8 ans | 5-8 ans |
Tension | 3.8v | 3.8v |
Remplaçable | Oui | Oui |
Capacité | 1350mAh | 1350mAh |
Remplaçant | 12h | 12h |
Bootup |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Personne à charge de plate-forme, généralement <5 seconds=""> |
Configuration standard
1 | Sonde sans fil | 1pc |
2 | Câble d'USB | 1pc |
3 | Prise de puissance | 1pc |
4 | Chargeur sans fil | 1pc |
5 | Dragonne | 1pc |
6 | Boîte portative d'alliage d'aluminium | 1pc |
7 | Format de Manual_E de l'utilisateur | 1pc |
8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789