![]() |
Taux micro 1mm/hr - 99mm/hr d'infusion de pompe de Syring spécial pour l'insuffisance néonatale d'immunité de soin de Parkinson de thalassémie |
Détails sur le produit:
|
Infusion Rate Range: | 0.1-1200ml/h (ou jusqu'à 200 gouttes/minute) | Volume à infuser: | 1-9999ml |
---|---|---|---|
Bol Rate Range: | 1-1200ml/h | Volume de bol: | 1-9999ml |
Niveaux de pression d'occlusion: | Haut, moyen, bas, le plus bas 0,04 députés britanniques -0,16 de député britannique/5,8 livres par p | Dimension: | 105 (W) X 172 (D) X 240 (H) millimètre/4" (w) X 6" (d) X 6" (h) |
Poids: | 2,9 kilogrammes/6,4 livres | KVO (gardez la veine s'ouvrent): | 0,1 ml/h - 3 ml/h (dépend du débit) |
Surligner: | pompe volumétrique de l'infusion 1ml,pompe volumétrique de l'infusion 9999ml,pompe volumétrique de l'infusion 1200ml/h |
1 | Infusion Rate Range | 0.1 - 1200 ml/h (ou jusqu'à 200 gouttes/minute) |
2 | Modes d'infusion | volume de ml/h/time* baisse/patient/weight* minimum |
3 | Volume à infuser | 1 - 9999 ml |
4 | Bol Rate Range | 1 -1200 ml/h |
5 | Volume de bol | 1 - 9999 ml |
6 | Exactitude | ± 2% sur la pompe seulement (± 5% avec l'ensemble d'I.V.) |
7 | Niveaux de pression d'occlusion | Haut, moyen, bas, le plus bas 0,04 députés britanniques -0,16 de député britannique/5,8 livres par pouce carré de ~23.2PSI |
8 | KVO (gardez la veine s'ouvrent) | 0,1 ml/h - 3 ml/h (dépend du débit) |
9 | Mémoire intégrée de modes d'infusion | mémoire préréglée de 10 modes d'infusion |
10 | Affichage intégré de Multi-langues | L'anglais, Espagnols, français, italiens (facultatif : Turc, russes) |
11 | Ajustement de volume d'alarme | Haut, moyen, bas |
12 | Alarmes | PORTE OUVERTE, OCCLUSION (et vers le bas), SOURCE d'ÉNERGIE CHANGEMENT, RAPPEL DE DÉBUT, INFUSION ACCOMPLIE, I.V. SET SAC DÉSENGAGÉ ET VIDE, ERREUR D'INITIALISATION, COMMANDE ERREUR DE MÉCANISME, AIR DANS LA LIGNE, LE BAS DE BATTERIE, BATTERIE ÉPUISÉ. |
13 | Journal d'événement | 400 + disques des arrangements, statut courant, alarmes avec la date et les groupes date/heure |
14 | Protection de sécurité | alarmes de protection d'écoulement, audibles et visuelles sans anti, serrure automatique de clavier numérique, protection par mot de passe |
15 | Alimentation d'énergie | C.A. 100 - 240V 50/60 hertz ; C.C 12V |
16 | Batterie | NiMH scellé rechargeable intégré La pompe actionnera 3 heures de minimal à 25 ml/h avec batterie entièrement chargée |
17 | Approbations de sécurité | CE 0197, le CEI 60601 - 1 - 8 : 2003 type CF, IPX1 |
18 | Dimensions | 105 (W) X 172 (D) X 240 (H) millimètre/4" (w) X 6" (d) X 6" (h) |
19 | Poids net | 2,9 kilogrammes/6,4 livres |
Caractéristiques
1 | Taux micro/macro d'infusion plaçant de 0,1 à 1200 ml/hr. |
2 | L'écran d'OLED fournit une lecture plus vive que des écrans d'affichage à cristaux liquides de tranditional même d'une distance. |
3 | Le journal d'événement à l'écran avec la date et le groupe date/heure fournit l'histoire trackable d'infusion. |
4 | Quatre modes d'infusion sur la version numberic de clavier numérique d'AJ5808A. |
5 | Alarme de lumière rouge avec six messages d'alarme différents. Deux alarmes acoustiques différentes. |
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789