|
Détails sur le produit:
|
| Écran: | écran lcd 3,5 pouces | la norme: | Lentille d'otoscope |
|---|---|---|---|
| Facultatif: | Lentille de Rhinoscope, lentille de laryngoscope | Le temps de travail: | 4-5 heures pour le travail continu |
| Le temps de charge: | Au moins 2 heures | Format de fichier: | JPEG, BMP, AVI |
| Résolution d'écran: | 960x480 | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | otoscope portatif,otoscope numérique |
||
Caractéristique
1. Particulièrement conçu pour le département d'OTO-RHINO. Il peut être employé pour examiner le tympan, la fosse nasale et la gorge avec la sonde différente de caméra.
2. Évitez le coût élevé de l'équipement OTO-RHINO traditionnel d'examen, tel que la source lumineuse, le CCD, le moniteur etc.
4. Image de haute résolution. La carte d'écart-type peut des images et des vidéos de gel de multiple de magasin, et peut être se relient à l'ordinateur aux rapports de patient d'impression.
5. 3,5 avancent l'écran petit à petit à hauteur d'affichage à cristaux liquides de définition, observant et prenant des photos en même temps.6. il peut être relié au moniteur de grande taille, synchronisé au grand écran.
Lentille disponible
|
Lentille d'otoscope |
Examinez le canal et la membrane tympanique d'oreille |
|
Lentille de Rhinoscope |
Examinez la fosse nasale |
|
Lentille de laryngoscope |
Examinez la gorge |
Spécifications produit
| Caractéristiques d'otoscope de Digital | ||
| Dispositif tenu dans la main | Machine principale | |
| Taille de paquet | 30*25*16cm | |
| Poids net | 260g | |
| Utilisation prévue | Otoscope de Digital | |
| Suivre la méthode | Otoscope numérique tenu dans la main | |
| Système d'image | Source lumineuse | Lumière blanche de la nature LED |
| Chaîne de foyer | 20 | 60 millimètres | |
| Caméra | CMOS | |
| Résolution | 720 x 480 pixels (VGA) | |
| Système de foyer | Fixe | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimètres) | |
| Affichage | Affichage intégré | TFT LCD polychrome |
| Exportation vivante d'image | Poids du commerce | |
| Type de stockage | Carte de TF (1GB) | |
| Mode d'image | Photo | |
| Format | JEPG | |
| Les données transmettent | USB | |
| Puissance | Batterie | 3,7 batterie de Li-ion de v 2200mAH avec la protection de sécurité |
| alimentation d'énergie | C.C IN+5V 1A de 100V-240V AC50/60HZ | |
| Économies d'énergie | Oui | |
| Lentille | Otoscope de Digital (inspection d'oreille) | Laryngoscope de Digital (inspection de gorge) | Digital Rhinoscope (inspection nasale) |
| Chaîne de foyer | 10~50 millimètres | 80~160mm | 10~50 millimètres |
| Diamètre | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Longueur | 70mm | 70mm | 250mm |
| Poids | 31g | 62g | 31g |
Notre service
1. Tout votre s'enquiert sera répondu d'ici 24 heures ;
2. équipe de professionnel qui ont l'attitude professionnelle aux produits recommandés ;
3. Une garantie libre d'an et service après-vente sont garantis ;
4. l'OEM et les services adaptés aux besoins du client sont disponibles ;
5. les ingénieurs expérimentés peuvent vous aider à améliorer l'utilisation nos produits.
Image de produit
Des images de Belows sont fournies par nos clients après leur essai.
Elles sont satisfaites de notre portée OTO-RHINO numérique S1.
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789