|
|
X Colposcope électronique de Digital de 1,5 rapports optiques se relient à la TV ou l'ordinateur ou le moniteur médical santé de s pour femmes ' |
|
Détails sur le produit:
|
| Mémoire: | ≥16M | Résolution: | 2,5 lp / mm, erreur de tolérance -10%, pas de limite supérieure |
|---|---|---|---|
| Angle d'observation: | 20 °, erreur de permis -10%, pas de limite supérieure | Dimensions (L × l × H mm): | 126 × 40 × 34 |
| Classe de sécurité: | source de batterie interne, type BF | ||
| Mettre en évidence: | colposcope portatif,colposcope électronique |
||
L'Endoscope de Digital Auto-inspectent le Colposcope Mini Colposcopy avec la gamme de l'observation 70~100mm
BIO BS2 est un colposcope endo numérique employé pour que les femmes inspectent le vagin pour voir s'il y a n'importe quel desease.
Il peut être employé à la maison pour l'auto-inspection et dans hosital. Il peut être relié à TV/computer,
il a la carte d'écart-type de stockage de miro et peut la blessure elle-même.
Configurations standard
| 1 unité | unité principale |
| 2 PCs | têtes jetables (une petite taille + une taille moyenne) |
| 1 PC | câble relié à la télévision |
| 1 PC | le manuel d'utilisation |
Descriptions générales
| L'image transmettent | Les poids du commerce de sortie, se relient à la TV ou à l'ordinateur |
| Type d'examen | Exécutant l'examen de conscience cervical à la maison |
| Avantage |
Colposcope électronique, technologie de pointe |
Caractéristiques
| Alimentation d'énergie | C.C 4.5V, batteries de D.C.A. (×3) | |
| Le signal de sortie | Système de couleur de pal, signal (visuel) de poids du commerce | |
| Conditions de travail normales | la température : 15°C-30°C | |
| humidité : ≤93%RH | ||
| pression : 700hPa-1060hPa | ||
| États de stockage et de transport | la température : - °C 20°C~+45 | |
| humidité : 90%RH | ||
| pression : 700hPa-1060hPa | ||
| Poids | au sujet de 50g (batteries non-incluses) | |
| Dimensions (L×W×H millimètres) | 126×40×34 | |
| Classe de sécurité | FB interne de batterie | |
| Index technique | étendue effective d'observation | 70mm~100mm |
| angle d'observation | 20°, erreur -10%, aucune limite supérieure d'autorisation | |
| résolution | 2,5 lp/mm, erreur -10%, aucune limite supérieure d'autorisation | |
Tête jetable
|
taille |
S | M | Notes | |
|
|
Longueur (facture mobile) | 98±2 | 109±2 |
La taille S est pour la femelle avant l'accouchement ou l'âge au-dessus de 50s |
| Largeur (de la facture) | 20±1 | 27±1 | ||
| Taille de Front Outside Mouth | Minimum | 31±5 | 40±5 | |
| Maximum | 60±5 | 67±5 | ||
Photoes d'unité réelle
![]()
![]()
![]()
E-catalogue de mini-colposcope_BS2.pdf
Guide de l'utilisateur pour BIO_BS2 Mini Colposcope .pdf
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789