|   | Taux micro 1mm/hr - 99mm/hr d'infusion de pompe de Syring spécial pour l'insuffisance néonatale d'immunité de soin de Parkinson de thalassémie | 
| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taille de seringue: | 1ml - seringue 20ml à utiliser une seule fois | Taux d'infusion: | 1mm/hr - 99mm/hr | 
|---|---|---|---|
| Alarmes: | Batterie épuisée, erreur mécanique, occlusion, seringue désengagée, achèvement | Alertes: | Le bas de batterie, seringue pas a chargé, près de l'extrémité | 
| Affichage d'OLED: | Taille de seringue ; le taux est placé par mm/hr et simultanément montré dans ml. /hr ; messages d'a | Pression maximum d'infusion: | ≤ 0.12MPa (avec la seringue de 10 ml) | 
| Dimension: | 166 (l) X 60 (b) X 30 (h) millimètres | Poids: | ≤ 180g (le poids de batterie pas a inclus) | 
| Mettre en évidence: | pompe d'infusion de seringue,pompes d'infusion | ||
| 1 | Taille de seringue | 1 ml - seringue à utiliser une seule fois de 20 ml | 
| 2 | Taux d'infusion | 1 mm/hr - 99 mm/hr | 
| 3 | Alarmes | Batterie épuisée, erreur mécanique, occlusion Seringue désengagée, achèvement. | 
| 4 | Alertes | Le bas de batterie, invite d'utilisateur, seringue pas a installé, Près de l'extrémité | 
| 5 | Exactitude | ± 2 % | 
| 6 | Volume de bol | Aucune limite, mn 0,1 ml | 
| 7 | Fonction de l'APC | Quand le nombre de débit est inférieur au ½ de la taille de seringue, P.C.A. Function peut être permise. Chaque bol est ¼ de volume horaire actuel, avec minute 30 fermant à clef l'intervalle | 
| 8 | Affichage d'OLED | Taille de seringue ; le taux est placé par mm/hr et montré dans ml/hr simultanément ; messages d'alarme, course statut ning. | 
| 9 | Indicateur de LED de « BASSE batterie » | Clignotant indicateur jaune/rouge quand la batterie est bas ou épuisé | 
| 10 | Pression maximum d'infusion | MPA du ≤ 0,12 (avec la seringue de 10 ml) | 
| 11 | Pression d'alarme d'occlusion | 0,12 CE 0197, le CEI 60601 de MPA (avec la seringue de 10 ml) | 
| 12 | Approbations de sécurité | CE 0197, le CEI 60601 - 1 - 8 : 2003, type CF, IPX1 | 
| 13 | Taille de batterie | Aa X 3 | 
| 14 | Dimensions | 166 (W) X 60 (D) X 30 (H) millimètre | 
| 15 | Poids | ≤ 180g (le poids de batterie pas a inclus) | 
Applications
| 1 | Thalassémie | 
| 2 | Parkinson (Apokinon) etc. | 
| 3 | Soin néonatal | 
| 4 | Insuffisance d'immunité (globuline) | 
| 5 | Chimiothérapie | 
| 6 | Gestion de douleur | 
| 7 | Traitement épidural | 
Sécurité et accessoires
| 1 | Indicateurs d'alarme | Une identification immédiate de l'alarme et de l'alerte de la pompe messages. | 
| 2 | Câble de bol (l'APC) | Le patient peut pousser le bouton de bol pour ajouter le dosage supplémentaire pour le soulagement de la douleur rapide. (1 poussée maximum toutes les 30 minutes pour la sécurité). | 
| 3 | Écran lumineux d'OLED | Taux et alarme lumineux et économiseurs d'énergie d'infusion d'affichages d'écran d'OLED message. | 
| 4 | Sac de transport | Le sac de transport vient avec la serrure et la sortie programmables pour le câble de l'APC et IV ligne pour le patient. | 
| 5 | Couverture de seringue | Protège la seringue pendant l'infusion pour garantir l'infusion sûre et précise. | 
| 6 | Contenu de paquet | Le paquet complet inclut un sac de transport avec la serrure programmable à l'utilisation ambulatoire, aux couvertures de seringue, aux tions de fonctionnement d'instruc- et à un ensemble de batteries. | 
Facile de l'utilisation
| 1 | Léger et compact. | 
| 2 | Digital programmant avec un écran lumineux d'OLED. | 
| 3 | Affichage clair du taux d'infusion et du message d'alarme actuels. | 
| 4 | Actionné par 3 batteries de X aa | 
 
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789