|
|
Taux micro 1mm/hr - 99mm/hr d'infusion de pompe de Syring spécial pour l'insuffisance néonatale d'immunité de soin de Parkinson de thalassémie |
|
Détails sur le produit:
|
| Taille de seringue: | Seringue à usage unique de 1 ml à 20 ml | Alarmes: | Batterie épuisée, erreur mécanique, occlusion, seringue débrayée, achèvement |
|---|---|---|---|
| Affichage OLED: | Taille de la seringue ; Le taux est défini en Mm/h et affiché en Ml./h simultanément ; Messages d | Débit de perfusion: | 1 mm/h - 99 mm/h |
| Alertes: | Batterie faible, seringue non chargée, fin proche | Pression de perfusion maximale: | ≤ 0,12 MPa (avec seringue de 10 ml) |
| Dimension: | 166 (L) X 60 (B) X 30 (H) mm | Poids: | ≤ 180g (poids de la batterie non inclus) |
| Mettre en évidence: | pompe d'infusion de seringue,pompes d'infusion |
||
| 1 | Taille de la seringue | 1 ml - 20 ml de seringue à usage unique |
| 2 | Taux de perfusion | 1 mm/h - 99 mm/h |
| 3 | Des alarmes | Batterie épuisée, erreur mécanique, occlusion La seringue débranchée, terminé. |
| 4 | Alertes | La batterie est faible, l' utilisateur est invité, la seringue n' est pas installée, Près de la fin |
| 5 | Précision | ± 2 % |
| 6 | Volume du bolus | Pas de limite, au moins 0,1 ml |
| 7 | Fonction PCA | Lorsque le débit est inférieur à 1⁄2 La fonction P.C.A. peut être activée. Chaque bolus est de 1⁄4 du volume horaire actuel, avec 30 minutes d'intervalle de verrouillage |
| 8 | Affichage OLED | Taille de la seringue; la vitesse est définie en mm/h et affichée en ml/h simultanément; messages d'alarme, Le statut de l'entreprise |
| 9 | Indicateur LED à basse pression | Indicateur jaune/rouge clignotant lorsque la batterie est faible ou épuisé |
| 10 | Pression maximale de perfusion | ≤ 0,12 MPa (avec une seringue de 10 ml) |
| 11 | Pression de l'alarme d'occlusion | 0.12 MPa (avec une seringue de 10 ml) CE 0197, CEI 60601 |
| 12 | Approbations de sécurité | CE 0197, CEI 60601 - 1 - 8: 2003, type CF, IPX1 |
| 13 | Taille de la batterie | AA x 3 |
| 14 | Les dimensions | 166 ((W) x 60 ((D) x 30 ((H) mm |
| 15 | Le poids | ≤ 180 g (poids de la batterie non inclus) |
Applications
| 1 | Thalassémie |
| 2 | Parkinson (Apokinon) et autres |
| 3 | Prise en charge du nouveau-né |
| 4 | Déficience immunitaire (globuline) |
| 5 | Chimiothérapie |
| 6 | Gestion de la douleur |
| 7 | Traitement par épidure |
Sécurité et accessoires
| 1 | Indicateurs d'alarme | Une identification immédiate d'alarme et d'alerte des pompes Des messages. |
| 2 | Cable à bolus (PCA) | Le patient peut appuyer sur le bouton Bolus pour ajouter une dose supplémentaire pour soulager rapidement la douleur. (maximum 1 poussée toutes les 30 minutes pour des raisons de sécurité). |
| 3 | Écran OLED lumineux | L'écran OLED économe en énergie Bright & Engergy affiche à la fois le taux d'infusion et l'alarme Le message. |
| 4 | Sac de transport | Le sac de transport est livré avec verrouillage programmable et sortie pour le câble PCA et la voie intraveineuse pour le patient. |
| 5 | Couvercle de la seringue | Protège la seringue pendant la perfusion pour garantir une perfusion sûre et précise. |
| 6 | Contenu de l' emballage | Le paquet complet comprend un sac de transport avec verrou programmable pour usage ambulatoire, des couvercles de seringue, des instructions d'utilisation et un ensemble de piles. |
Facile à utiliser
| 1 | Léger et compact. |
| 2 | La programmation numérique avec un écran OLED lumineux. |
| 3 | Affichage clair de la fréquence actuelle de perfusion et message d'alarme. |
| 4 | Alimenté par 3 piles AA |
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789