|
Détails sur le produit:
|
| Frequency: | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz, 2.5/5.0mhz | Depth: | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
|---|---|---|---|
| Host: | Tablet, Smart phone, PC | Display Mode: | B, B/M, color, PW, PDI |
| Connection: | WIFI & USB | Battery lasts: | 3-4 hours |
| Weight: | 200g | Application: | Handheld Cardiac Probe |
| Surligner: | Scanner à ultrasons portable convexe + linéaire + cardiaque,scanner à ultrasons portatif en Chine,2.5/5.0 MHz Scanner à ultrasons portable |
||
Scanner à ultrasons portatif Convexe + linéaire + sonde à ultrasons cardiaques Scanner à ultrasons portable
Dernier scanner d'échographie sans fil avec double sonde, polyvalent portable convexe + linéaire + cardiaque sonde d'échographie
Il peut être utilisé par connexion filaire ou sans fil à un téléphone portable/iPad/PC.
Il est imperméable IPX7, vous pouvez scanner toute la partie du corps à tout moment n'importe où.
Spécification
| 1 | Nom du produit | Probe sans fil |
| 2 | Éléments | 128 |
| 3 | Fréquence | 3Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence de sortie doit être supérieure à:2.5/5.0mhz |
| 4 | Profondeur | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. |
| 5 | Hôte | Tablette, téléphone intelligent, PC |
| 6 | Connexion | WIFI et USB |
| 7 | Paramètres réglables par logiciel | GN ((gain), D ((depth), ENH ((enhancement), DR ((range dynamique), F ((fréquence), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsie, Note, Page gauche/droite/haut/bas. |
| 8 | Mesure |
Longueur, surface/circonférence, angle, trace, distance GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW ((BPD,FL), fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse, fréquence cardiaque ((2), S/D, profondeur. |
| 9 | Cadres de lecture | 100, 200, 500, 1000 optionnellement |
| 10 | Image échelle grise | Niveau 256 |
| 11 | Mode d'affichage | B, B/M, couleur, PW, PDI |
| 12 | Enregistrer l'image | Le format JPG, AVI, MP4 et DICOM |
| 13 | Type de connexion Wi-Fi | Wifi intégré, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Le canal | 64 |
| 15 | Cadre | 24 heures par jour |
| 16 | Les gains | 40 à 110 dB |
| 17 | Langue | Anglais, chinois,russe, allemand, italien, espagnol, portugais |
| 18 | Le pouvoir | par batterie intégrée |
| 19 | Batterie remplaçable | - Oui, oui. |
| 20 | La batterie dure | 3 heures (temps de travail), 12 heures (attention à l'heure) |
| 21 | Chargeur | Chargeur USB, chargeur sans fil |
Configuration standard
| 1 | Sondage sans fil | 1pc |
| 2 | câble USB | 1pc |
| 3 | La prise de courant | 1pc |
| 4 | Chargeur sans fil | 1pc |
| 5 | Des bandes de poignet | 1pc |
| 6 | Boîte portable en alliage d'aluminium | 1pc |
| 7 | Format manuel_E de l'utilisateur | 1pc |
| 8 | Carte de garantie | 1pc |
Les images
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
| 1 |
128 éléments double tête convexe + linéaire + cardiaque préréglé couleur sans fil sonde Doppler à ultrasons. |
| 2 |
Seulement 200g, facile à transporter. |
| 3 |
Le mode B, B/M, couleur, mode PW, mode PDI |
| 4 |
Connexion WIFI et USB |
Le service
- Service après-vente
- Politique de retour
Il doit être assuré que le produit est exempt de tout dommage et qu'il est complet;
Deuxièmement, les frais de retour et de dédouanement du produit sont à la charge de l'acheteur et
remboursés après déduction de ces frais.
- Politique de garantie
Nous offrons une période de garantie de 18 mois.
Il faut l'envoyer à l'adresse de notre entreprise pour une réparation gratuite.
- Informations sur le transport maritime
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Helen Bo
Téléphone: 86-13382885910
Télécopieur: 86-510-85572789